Kullabygdens DFF
IF Lödde
Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 33 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 7 | 43 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 25 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 47 | -21 | 17 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 28 | 1 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 41 | -13 | 11 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 47 | -31 | 7 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 73 | -62 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer