Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 36 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 9 | 43 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 25 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 48 | -18 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 48 | -23 | 15 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 34 | -4 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 41 | -13 | 11 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 49 | -31 | 8 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 79 | -68 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer