Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 5 | 40 | 24 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 23 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 20 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 47 | -18 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer