Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Daniel Hind Huvudtränare | |
|
|
Micke Augustsson Materialare | |
|
|
Nils Andersson Ledare | |
|
|
Peter Lindberg Assisterande tränare |
| Division 3 Dam Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 16 | 1 | 0 | 89 | 6 | 83 | 49 |
|
|
17 | 12 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 38 |
|
|
17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 | 35 |
|
|
17 | 11 | 1 | 5 | 51 | 15 | 36 | 34 |
|
|
17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 23 | 28 | 32 |
|
|
16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 | 21 |
|
|
17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 | 21 |
|
|
17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 75 | -48 | 16 |
|
|
17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 38 | -18 | 13 |
|
|
16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 67 | -53 | 12 |
|
|
18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 83 | -77 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer