21. Laura Parish
 
				21. Laura Parish
| Position | Forward | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
| 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2019 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Totalt | 115 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | 
 
     
					 Div 3 Dam
Div 3 Dam 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					